| Мовна група | Мова | Переклад звичайний | Переклад завірений
(присяжний, з печаткою) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| на польську мову | з польської мови | на польску мову | з польської мови | ||
| I | англійська (EN) | від 55 PLN | від 55 PLN | від 60 PLN | від 60 PLN |
| німецька (DE) | |||||
| російська (RU) | |||||
| II | італійська (IT) | від 65 PLN | від 65 PLN | від 70 PLN | від 75 PLN |
| французька (FR) | |||||
| іспанська (ES) | |||||
| чеська (CS) | |||||
| словацька (SK) | |||||
| українська (UK) | |||||
| болгарська (BG) | |||||
| білоруська (BE) | |||||
| III | хорватська (HR) | від 65 PLN | від 65 PLN | від 75 PLN | від 80PLN |
| сербська (SR) | |||||
| словенська (SL) | |||||
| угорська (HU) | |||||
| литовська (LT) | |||||
| португальська (PT) | |||||
| IV | норвезька (NO) | від 70 PLN | від 70 PLN | від 90 PLN | від 95 PLN |
| нідерландська (NL) | |||||
| шведська (SV) | |||||
| датська (DA) | |||||
| грецька (GR) | |||||
| V | китайська (ZH) | від 100 PLN | від 125 PLN | від 130 PLN | від 150 PLN |
| фінська (FI) | |||||
| латиська (LV) | |||||
| естонська (ET)** | |||||
| іврит (HE) | |||||
| японська (JP) | |||||
| VI | інша мова | Індивідуальна оцінка – будь ласка, зв’яжіться з бюро. | |||
*Вказані ціни є цінами нетто, до сум необхідно додати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 23%.
1 сторінка розрахункова для завіреного (присяжного) перекладу = 1125 знаків з пробілами
1 сторінка розрахункова для звичайного перекладу = 1500 знаків з пробілами
** В Польщі немає присяжного перекладача естонської мови. Зв’яжіться з бюро – ми постараємося допомогти.
*** Бюро перекладів залишає за собою право на мінімальну суму замовлення. Для перекладів з мов, що належать до І та ІІ мовних груп, мінімальна сума замовлення становить 100 zł нетто (123,00 zł брутто). Для перекладів з мов, що належать до інших мовних груп, мінімальна сума замовлення становить 120 zł нетто (147,60 zł брутто).
Цінник не допоміг? Скористайтеся БЕЗКОШТОВНОЮ ОЦІНКОЮ