| Grupa językowa | Język | Tłumaczenia zwykłe | Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| na język polski | z języka polskiego | na język polski | z języka polskiego | ||
| I | angielski (EN) | od 55 PLN | od 55 PLN | od 60 PLN | od 60 PLN |
| niemiecki (DE) | |||||
| rosyjski (RU) | |||||
| II | włoski (IT) | od 65 PLN | od 65 PLN | od 70 PLN | od 75 PLN |
| francuski (FR) | |||||
| hiszpański (ES) | |||||
| czeski (CS) | |||||
| słowacki (SK) | |||||
| ukraiński (UK) | |||||
| bułgarski (BG) | |||||
| białoruski (BE) | |||||
| III | chorwacki (HR) | od 65 PLN | od 65 PLN | od 75 PLN | od 80PLN |
| serbski (SR) | |||||
| słoweński (SL) | |||||
| węgierski (HU) | |||||
| litewski (LT) | |||||
| portugalski (PT) | |||||
| IV | norweski (NO) | od 70 PLN | od 70 PLN | od 90 PLN | od 95 PLN |
| niderlandzki (NL) | |||||
| szwedzki (SV) | |||||
| duński (DA) | |||||
| grecki (GR) | |||||
| V | chiński (ZH) | od 100 PLN | od 125 PLN | od 130 PLN | od 150 PLN |
| fiński (FI) | |||||
| łotewski (LV) | |||||
| estoński (ET)** | |||||
| hebrajski (HE) | |||||
| japoński (JP) | |||||
| VI | inny język | wycena indywidualna – prosimy o kontakt z biurem | |||
*Podane ceny są cenami netto, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
1 strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) = 1125 znaków ze spacjami
1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego = 1500 znaków ze spacjami
** W Polsce nie ma tłumacza przysięgłego języka estońskiego. Skontaktuj się z biurem – postaramy się pomóc.
*** Biuro tłumaczeń zastrzega minimalną kwotę zamówienia. W przypadku tłumaczeń z zakresu języków należących do I i II grupy językowej minimalna kwota zamówienia wynosi 100 zł netto (123,00 zł brutto). W przypadku tłumaczeń z zakresu języków należących do pozostałych grup językowych minimalna kwota zamówienia wynosi 120 zł. netto (147,60 zł brutto),
Cennik nie okazał się zbyt pomocny? Skorzystaj z BEZPŁATNEJ WYCENY